Рабочий орган сеялки СЗС-2,1
1 | Сошник под лапу СЗС-2,1 (без лапы) | СЗШ 03.090А | шт. | 680 | стойка+пятка+лоток |
2 | Сошник СЗС-2,1 (с лапой) заклепка | СЗШ 03.010 | шт. | 850 | |
3 | Лапа сеялки СЗС 2.1 стар. образца на 3 отв. под заклепку | шт. | 170 | сталь 65Г сормайт, толщина 6 мм | |
4 | Стойка CЗС-2.1 | СЗШ 00.010 | шт. | 1750 | литье стальное 30л труба ø57мм |
5 | Кронштейн рабочего органа СЗС 2.1 (краб) | СЗШ 00.309 | шт. | 900 | литье стальное 30л |
6 | Направитель для пружин (бинокль) | СЗР 00.590 | шт. | 480 | |
7 | Болт стяжной Т-образный | СЗШ 00.604 | шт. | 260 | для стяжки пружин |
8 | Отражатель | СЗШ 03.020 | шт. | 25 | |
9 | Наральник сменного рабочего органа | СЗШ 05.401 | шт. | 250 | сталь 65Г пружинная |
10 | Пятка сошника СЗС 2.1 для крепления лапы (рем. деталь) | шт. | 92 | сталь 30л литье | |
11 | Ремкомплект для направителя (трубка ø38х3 L=195 мм) | шт. | 120 | ||
12 | Рабочий орган сеялки СЗС 2.1 в сборе(старого образца), без сошника. | комп |
5500 |
Рабочий орган сеялки СЗТС 6/12
1 | Экран | СКС 01.08.203 | шт. | 25 |
2 | Тяга | СКС 01.08.071 | шт. | 300 |
3 | Направитель | СКС 01.08.060 | шт. | 200 |
4 | Пружина на стойку | СКП 01.08.004 |
шт. | 900 |
5 | Рассеиватель на рабочий орган (полиамид) | СКП 01.08.051 |
шт. | 35 |
6 | Обойма | СКП 01.11.000 | шт. | 2200 |
7 | Кронштейн СКП 01.08.010 | СКП 01.08.010 | шт. | 750 |
8 | Хомутик СКП 01.08.01 | СКП 01.08.01 | шт. | 380 |
9 | Стойка без лапы | СКП 01.08.060 | шт. | 1300 |
Батарея катков сеялок СЗС-2,1, СЗТС-6/12, СКП-2,1 (Омск)
1.1 | Вал батареи катков | СЗР 00.270А | шт. | 1950 | с гайками |
1 | Гайка стяжная на вал Ø42 | СЗШ 00.661 | шт. | 150 | |
2 | Контргайка | СЗР 00.643 | шт. | 18 | |
3 | Шайба | СЗР 04.22Б | шт. | 36 | |
4 | Втулка межкатковая | СЗР 08.09А (CКП 01.23.005) | шт. | 250 | Сталь 35 |
5 | Втулка опорная в подшипник СЗШ-00580 ст.35 | СЗР 00.811 (CКП 01.23.006А) | шт. | 405 | С опорным буртиком под подшипник 212 |
6 | Втулка приводная на вал со звездочкой z=7 | СЗР 00.600 (СКП 01.23.020) | шт. | 420 | под цепь ПР-38,0, сталь 35Л |
7 | Звездочка z=7 внутренний Ø 57мм (для ремонта) |
шт. | 175 | Стальное литье | |
8 | Подшипник опорный на вал в сборе | СЗР 00.580В (СКП 01.23.040А) | шт. | 2500 | Стальной |
9 | Корпус подшипника | СЗР 00.638 (СКП 1.23.008) | шт. | 800 | литой стальной |
10 | Корпус подшипника | СЗР 00.638 | шт. | 700 | Чугунный |
11 | Манжета (сальник) 2-60х85-3 | шт. | 25 | в подшипник 2 шт. | |
12 | Кольцо стопорное Б60 | шт. | 35 | ||
13 | Прокладка между корпусом и крышкой подшипника | CЗР 00.001 | шт. | 10 | Паронит |
Механизм привода высевающего аппарата сеялки СЗС-2,1, СЗТС-6/12, CКП-2,1 (Омск)
Аппарат высевающий зерновой сеялок СЗС-2,1, СЗТС-6/12, СКП-2,1 (Омск)
1 | Блок высевающих аппаратов в сборе (металлокерамические катушки, муфты, хвостовик) | СКС 01.13.600 | компл. | 8500 | Зерновой 9 модулей |
2 | Блок высевающих аппаратов в сборе (катушки полиамид) | СКП 01.13.200 | компл. | 6100 | Зерновой 9 модулей |
3 | Модуль аппарата высевающего в сборе | СЗШ 02.310 (СКП 01.13.210) | компл. | 380 | узел выс. аппарата |
4 | Вал зерновых аппаратов на 19 отверстий ø 16 с квадратом на конце |
СЗШ 02.601А | шт. | 450 | ст.45 калибровка |
5 | Вал опорожнителя круглый | СЗШ 02.602А (СКП 01.13.204) | шт. | 300 | Ст.35 калибровка |
6 | Корпус высевающего аппарата "коробочка" | Н 108.01.010 (СКП 01.13.220) | шт. | 250 | |
7 | Муфта высевающего аппарата | Н 108.01.001 (СКП 01.13.212А) | шт. | 150 | металлокерамика |
8 | Клапан "язычок" | Н 108.01.204 (СКП 01.13.213А) | шт. | 50 | полиамид |
9 | Катушка под круглый вал | Н 108.01.002А (СКП 01.13.217) | шт. | 150 | металлокерамика |
10 | Хвостовик | Н 108.01.004 (СКП 01.13.218) | шт. | 120 | металлокерамика |
11 | Шайба | Н 108.01.203 (СКП 01.13.215А) | шт. | 15/20 | полиамид/сталь |
12 | Вставка стальная | Н 108.01.202 (СКП 01.13.214) | шт. | 60/48 | литьё/готовая |
13 | Пружина | Н 108.01.601 (СКП 01.13.216) | шт. | 30 | |
14 | Семяпровод ø32 мм ПВХ L=3м | СЗШ 00.001А | пог. м | 115 | мягкий, Ø32 |
Боковина сеялки СЗС-2,1, СЗТС-6/12, CКП-2,1 (Омск)
1 | Втулка «Т» образная с квадратным отверстием (стальная) | СЗШ 06.106 (СКП 01.06.005) | шт. | 225 | привод зерн. вала |
2 | Втулка полиэтилен разрезная | СЗШ 06.001 (СКП 01.06.011) | шт. | 25 | в рамку и подшипник |
3 | Цепь ПРД 31,75-2300, 89 звеньев | компл. | 380 | с замками | |
4 | Звездочка натяжная под цепь ПРД-31,75 | СЗШ 06.140 | шт. | 250 | полиамид |
5 | Боковина сеялки СЗС-2.1 | СЗШ 02.040А | шт. | 1870 | |
6 | Звездочка регулировки высева Z=36 | СЗШ 06.100А | шт. | 320 | |
7 | Ящик зернотуковый б/у без крышки в хорошем состоянии | шт | 800 | 4 штуки |
Аппарат туковый
1 | Вал тукового аппарата | СЗШ 02.603 | шт. | 300 | квадратный |
2 | Язычок тукового аппарата | СУК 00.102 | шт. | 50 | |
3 | Коробочка тукового аппарата | СТА 15-22 | шт. | 200 | |
4 | Катушка тукового аппарата | СУЛ 110В | шт. | 70 | |
5 | Рычаг тукового аппарата | СЗШ 02.021 | шт. | 150 |
Механизм регулировки заглубления рабочих органов
1 | Гидроцилиндр ЦС-75 сеялочный, ход 200 мм, (с упором) | шт. | 6500 | с рег. гайкой |
2 | Гидроцилиндр ЦС-80 сеялочный ЕДЦГ102.000-01(Омск) | шт. | 6800 | с рег. гайкой |
3 | Гидроцилиндр ЦС-90 сеялочный (Казахсельмаш с упором) | шт. | 6800 | с рег. гайкой |
4 | Гидроцилиндр ЦС-100 сеялочный (Целинсельмаш с упором) | шт. | 7000 | с рег. гайкой |
5 | Гидроцилиндр ЦС-100 навески МТЗ,ЮМЗ ход 200 | шт. | 6800 | с упором |
6 | Гидроцилиндр ЦС-110 подъема тележки ПТС-12 | шт. | 7000 | Ход 400 мм 2 шток |
7 | Кронштейн на вилку колеса сеялки (тяговая) СЗР 00315 | шт. | 2400 | Стальное литье |
Запчасти к сеялке СЗП-3,6
1 | Вилка сеялки на опорное колесо | шт. | 1680 | ||
2 | Ступица сеялки в сборе | Н 080.07.002 | шт. | 3500 | |
3 | Корпус ступицы с токарной обработкой | Н 080.07.002А | шт. | 2600 | литье |
4 | Корпус сошника | Н 105.03.020 (СЗГ 00.135) | шт. | 680 | литье |
5 | Рамка на боковину | СЗГ 00.101 | шт. | 870 | |
6 | Звездочка натяжения полиамид 31,75х7х28 | СЗГ 00.028 | шт. | 130 | |
7 | Воронка | Н127.14.002 |
шт. | 80 |
Жатка ЖВН-6, Косилки |
||||||
1 |
Р 230.21.000 |
шт. |
195 |
стальной |
||
2 |
Н 06602 |
шт. |
18 |
фрезерован. |
||
3 |
Н 06608 |
шт. |
20 |
фрезерован. |
||
5 |
|
кг. |
120 |
кг |
||
6 |
КЗНМ 08010 |
шт. |
90 |
|
||
7 |
|
шт. |
90 |
|
||
8 |
Н 06656 (Н 06652) |
шт. |
15 |
фрезерован. |
||
Культиватор КПЭ-3,8; КТС-7,4; КПШ 5/9 |
||||||
1 |
шт. |
1500 |
сталь пружин. |
|||
2 |
|
шт. |
1590 |
|
||
3 |
|
шт. |
1560 |
|
||
4 |
КПД 00601А |
шт. |
330 |
|
||
5 |
|
шт. |
6800 |
ход штока 200мм |
||
6 |
|
шт. |
300 |
КПЭ М20х122х140 |
||
7 |
|
шт. |
5500 |
|
||
8 |
шт. |
450 |
левые/правые | |||
9 |
КТА -27-401 |
шт. |
56 |
|||
10 |
КТА -27-502 |
шт. |
55 | |||
11 |
КТА 27-201 |
шт. | 64 | |||
12 |
КТА 27-201 |
шт. | 50 | |||
13 |
КТА-27-601 |
шт. | 500 | |||
14 |
КПД-55-00-21 |
шт. | 200 | |||
15 |
КПД 55-00-22 |
шт. | 350 | |||
16 |
КША 07.030 |
шт. | 270 | наплавлен сормайтом | ||
Культиватор КПC-4, КРН-5,6; |
||||||
1 |
|
шт. |
140 |
ст65Г, сормайт |
||
2 |
шт. |
120 |
левая/правая |
|||
Борона БДТ-7,0 |
||||||
1 |
|
шт. |
400 |
в подшипник БДЮ |
||
2 |
|
шт. |
3500 |
|
||
3 |
|
шт. |
3000 |
|
||
4 |
|
шт. |
1000 |
|
||
5 |
|
шт. |
400 |
|
||
6 |
|
шт. |
450 |
|
||
7 |
компл. |
13000 |
с подшипниками, шайбами, катушками. | |||
8 |
шт. |
360 |
||||
9 |
шт. |
360 |
||||
10 |
шт. |
600 |
||||
Плуги |
||||||
1 |
|
шт. |
1200 |
Сталь 65 г |
||
2 |
|
шт. |
120 |
Сталь 65 г |
||
3 |
|
шт. |
150 |
Сталь 65 г |
||
6 |
|
шт. |
180 |
ст.65 г, 2 отверстия |
||
7 |
|
шт. |
260 |
ст.65 г, 2-х стороняя |
||
8 |
Боковина ПЛЖ41501 (150х300) 4 отверстия наплавленная двухсторонняя |
|
шт. |
280 |
ст.65 г, 2-х стороняя |
|
9 |
|
шт. |
3450 |
Рубцовск |
||
10 |
|
шт. |
2060 |
3 отверстия |
||
11 |
|
шт. |
500 |
ковка |
||
12 |
|
шт. |
850 |
литье стальное |
||
13 |
|
шт. |
900 |
литье стальное |
||
14 |
|
кг. |
150 |
12х45 с гайкой |
||
15 |
|
шт. |
270 |
|
||
16 |
шт. |
120 |
||||
Разное |
||||||
1 |
|
шт. |
66 |
оптовая |
||
2 |
|
пог.м |
231 |
|
||
3 |
пог.м |
360 |
||||
4 |
|
пог.м |
700 |
|
||
5 |
|
пог.м |
1300 |
|
||
6 |
|
пог.м |
553 |
|
||
7 |
пог.м |
1050 |
||||
8 |
пог.м |
929 |
||||
9 |
|
пог.м |
380 |
|
||
10 |
пог.м |
900 |
||||
11 |
пог.м |
600 |
ГОСТ 13568-97 |
|||
12 |
|
пог.м |
800 |
|
||
13 |
к комбайну "ДОН", "ЕНИСЕЙ", кормораздатчику, элеваторы, хедер |
пог.м |
444 |
конвеерные |
||
14 |
пог.м |
435 |
конвеерные | |||
15 |
пог.м |
418 |
конвеерные | |||
16 |
пог.м |
486 |
конвеерные | |||
17 |
пог.м |
1266 |
конвеерные | |||
18 |
|
пог.м |
1673 |
бетоновозы |
||
19 |
|
пог.м |
1980 |
конвеерные |
||
20 |
|
пог.м |
180 |
якорная |
||
21 |
Замки для цепей 12,7; 15,875, 19,05; 38; 31,75; 4ПР 19,05 и др. |
шт. |
от 25 |
|
||
22 |
Наличный расчет/перечислением без НДС |
шт. |
80/96/120 |
1000 штук в наличии |
||
23 |
|
шт. |
850 |
|
||
24 |
шт. |
6800 |
||||
25 |
|
шт. | 200 | по требованию | ||
26 |
шт. |
500, 1000 |
для гидроцилиндров |